タイムレコーダー 製品詳細仕様
主な機能
|
|
タイムレコーダー画面
| ・ | 日付、時刻の表示 |
| ・ | 打刻時に音源再生 ("おはようございます"など) |
| ・ | 打刻時に社員名を表示 (サーバーシステム連動時) |
| ・ | 打刻データリアルタイム送信 |
| ・ | 社員マスタ自動ダウンロード (社員名表示用) |
| ・ | ボタン自動切り替え |
| ・ | 通信異常時のエラーアイコン表示 |
| ・ | 自動時刻合わせ |
機能メニュー
| ・ | 通信テスト |
| ・ | 端末情報表示 |
| ・ | ICカード登録 (2種類) |
| ・ | 打刻履歴表示 |
| ・ | 打刻手動送信/USB出力 |
| ・ | 音量設定 |
保守メニュー
| ・ | ネットワーク情報設定 |
| ・ | 接続先サーバ情報設定 |
| ・ | 画面設定 |
| ・ | 音設定 |
| ・ | 時刻合わせ設定 |
| ・ | ICカード読み取り設定 |
| ・ | 社員マスタダウンロード |
| ・ | プログラムアップデート |
製品仕様
| 商品名 | Green Nuts Plus |
|---|---|
| 型番 | MC-GNP001-WH (白×緑) / MC-GNP001-BK (黒×白) |
| 外形寸法 | 横167mm×縦154mm×奥行33mm ※据置き/壁掛け部材含まず |
| 質量 | 460g |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大5W |
| CPU | Broadcom BCM2837 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 Cortex-A53 |
| メモリ | 1GB |
| 搭載OS | Linux |
| 有線LAN | RJ-45×1ポート、IEEE802.3i(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX) |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
| USB I/F | USB2.0 Standard A コネクター×2ポート |
| 記憶媒体 | マイクロSDカード(16GB) |
| ディスプレィ | 5インチ、カラー、タッチパネル、解像度800×480ドット |
| ICカードR/W | 対応カードFeliCa/MIFARE、通信周波数13.56MHz、通信距離25mm |
| 人感センサー | 検出距離 5m、検出角度 水平82°垂直94° |
| スピーカ | 最大出力 1W、再生周波数 200~5KHz |
| 動作保証範囲 | 温度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) |
| 保証期間 | 1年間 |

