勤怠管理システム 「MC事務時管」
価格のご案内
Web勤怠管理システム「MC事務時管」 ASP(クラウド) 通常プラン
社員数 | 基本システム月額利用料 |
---|---|
30名まで | 10,000円(税込:11,000円/月) |
50名まで | 15,000円(税込:16,500円/月) |
100名まで | 25,000円(税込:27,500円/月) |
300名まで | 50,000円(税込:55,000円/月) |
500名まで | 80,000円(税込:88,000円/月) |
1000名まで | 120,000円(税込:132,000円/月) |
1001名以上 | (ご相談) |
社員数 |
申請承認 オプション |
有休管理 オプション |
シフト管理 オプション |
---|---|---|---|
30名まで | 3,000円(税込:3,300円/月) | 3,000円(税込:3,300円/月) | 3,000円(税込:3,300円/月) |
50名まで | 4,500円(税込:4,950円/月) | 4,500円(税込:4,950円/月) | 4,500円(税込:4,950円/月) |
100名まで | 7,500円(税込:8,250円/月) | 7,500円(税込:8,250円/月) | 7,500円(税込:8,250円/月) |
300名まで | 15,000円(税込:16,500円/月) | 15,000円(税込:16,500円/月) | 15,000円(税込:16,500円/月) |
500名まで | 24,000円(税込:26,400円/月) | 24,000円(税込:26,400円/月) | 24,000円(税込:26,400円/月) |
1000名まで | 36,000円(税込:39,600円/月) | 36,000円(税込:39,600円/月) | 36,000円(税込:39,600円/月) |
1001名以上 | (ご相談) | (ご相談) | (ご相談) |
項目 | 費用 |
---|---|
データ投入・移行支援費用 | (ご相談) |
カスタマイズ費用 | (ご相談) |
※1 MC事務時管のASPサービスは1年単位のご契約になります。
※2 MC事務時管のASPサービスは契約更新時の社員数に応じて利用料を設定することになります。
(新規ご契約時、ご契約更新時から1年以内に社員数が増減しても1年間は同一のサービス料になります。)
Web勤怠管理システム「MC事務時管」 (オンプレミス) パッケージプラン
【MC事務時管のオンプレミス版(パッケージ版)の価格ついては別途ご相談ください。】